Deep Groove Ball Bearing 6028

EVERGLORY INDUSTRY CO.,LTD is a bearings manufacturer of all precision bearings of  Backing Bearings, Spherical Roller Bearing, Taper Roller Bearing, Cylindrical Roller Bearing , Deep Groove Ball Bearing ,   Crusher Bearings and Vibrating Screen Bearings . EGI BEARING products are been selling well in the United States, Germany, Austria, Belgium, Spain, Italy...


  • Size240 * 210 * 33
  • Model6028
  • Packagecarton or wooden box

Share This Product



select Inquiry Bearing Designation Dimension(mm) Basic load ratings (kN) Speed ratings(rpm) Weight
Open RS ZZ d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Kg)
6000 6000 RS 6000 ZZ 10 26 8 0.3 4.55 1.96 2900 3400 0.019
6001 6001 RS 6001 ZZ 12 28 8 0.3 5.1 2.39 2600 3000 0.021
6002 6002 RS 6002 ZZ 15 32 9 0.3 5.6 2.83 2200 2600 0.03
6003 6003 RS 6003 ZZ 17 35 10 0.3 6.8 3.35 2000 2400 0.039
6004 6004 RS 6004 ZZ 20 42 12 0.6 9.4 5.05 1800 2100 0.069
6005 6005 RS 6005 ZZ 25 47 12 0.6 10.1 5.85 1500 1800 0.08
6006 6006 RS 6006 ZZ 30 55 13 1 13.2 8.3 1300 1500 0.116
6007 6007 RS 6007 ZZ 35 62 14 1 16 10.3 1200 1400 0.155
6008 6008 RS 6008 ZZ 40 68 15 1 16.8 11.5 1000 1200 0.19
6009 6009 RS 6009 ZZ 45 75 16 1 21 15.1 9200 1100 0.237
6010 6010 RS 6010 ZZ 50 80 16 1 21.8 16.6 8400 9000 0.261
6011 6011 RS 6011 ZZ 55 90 18 1.1 28.3 21.2 7700 9000 0.388
6012 6012 RS 6012 ZZ 60 95 18 1.1 29.5 23.2 7300 8300 0.414
6013 6013 RS 6013 ZZ 65 100 18 1.1 30.5 25.2 6500 7700 0.421
6014 6014 RS 6014 ZZ 70 110 20 1.1 38 31 6100 7100 0.604
6015 6015 RS 6015 ZZ 75 115 20 1.1 39.5 33.5 5700 6700 0.649
6016 6016 RS 6016 ZZ 80 125 22 1.1 47.5 40 5300 6200 0.854
6017 6017 RS 6017 ZZ 85 130 22 1.1 49.5 43 5000 5900 0.89
6018 6018 RS 6018 ZZ 90 140 24 1.5 58 49.5 4700 5600 1.02
6019 6019 RS 6019 ZZ 95 145 24 1.5 60.5 54 4500 5300 1.08
6020 6020 RS 6020 ZZ 100 150 24 1.5 60 54 4200 5000 1.15
6021 6021 RS 6021 ZZ 105 160 26 2 72.5 65.5 4000 4700 1.59
6022 6022 RS 6022 ZZ 110 170 28 2 82 73 3800 4500 1.96
6024 6024 RS 6024 ZZ 120 180 28 2 85 79.5 3500 4100 2.07
6026 6026 RS 6026 ZZ 130 200 33 2 106 101 3200 3800 3.16
6028 6028 RS 6028 ZZ 140 210 33 2 110 109 3000 3500 3.35
6030 6030 RS 6030 ZZ 150 225 35 2.1 126 126 2800 3200 4.08
6032 6032 RS 6032 ZZ 160 240 38 2.1 143 144 2600 3000 5.05
6034 6034 RS 6034 ZZ 170 260 42 2.1 168 172 2400 2800 6.76
6036 6036 RS 6036 ZZ 180 280 46 2.1 189 199 2300 2700 8.8


select Inquiry Bearing Designation Dimension(mm) Basic load ratings (kN) Speed ratings(rpm) Weight
Open RS ZZ d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Kg)
6038 6038 RS 6038 ZZ 190 290 46 2.1 197 215 2100 2500 9.18
6040 6040 RS 6040 ZZ 200 310 51 2.1 218 243 2000 2400 11.9
60/22 60/22 RS 60/22 ZZ 22 44 12 0.6 955 515 1700 2000 0.074
60/28 60/28 RS 60/28 ZZ 28 52 12 0.6 1270 755 1400 1600 0.098
60/32 60/32 RS 60/32 ZZ 32 58 13 1 1200 820 1200 1500 0.129


select Inquiry Bearing Designation Dimension(mm) Basic load ratings (kN) Speed ratings(rpm) Weight
Open RS ZZ d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Kg)
6200 6200 RS 6200 ZZ 10 30 9 0.6 5.1 2.39 25000 30000 0.032
6201 6201 RS 6201 ZZ 12 32 10 0.6 6.1 2.75 22000 26000 0.037
6202 6202 RS 6202 ZZ 15 35 11 0.6 7.75 3.6 19000 23000 0.045
6203 6203 RS 6203 ZZ 17 40 12 0.6 9.6 4.6 18000 21000 0.066
6204 6204 RS 6204 ZZ 20 47 14 1 12.8 6.65 16000 18000 0.106
6205 6205 RS 6205 ZZ 25 52 15 1 14 7.85 13000 15000 0.128
6206 6206 RS 6206 ZZ 30 62 16 1 19.5 11.3 11000 13000 0.199
6207 6207 RS 6207 ZZ 35 72 17 1.1 25.7 15.3 9800 11000 0.288
6208 6208 RS 6208 ZZ 40 80 18 1.1 29.1 17.8 8700 10000 0.366
6209 6209 RS 6209 ZZ 45 85 19 1.1 32.5 20.4 7800 9200 0.398
6210 6210 RS 6210 ZZ 50 90 20 1.1 35 23.2 7100 8300 0.454
6211 6211 RS 6211 ZZ 55 100 21 1.5 43.5 29.2 6400 7600 0.601
6212 6212 RS 6212 ZZ 60 110 22 1.5 52.5 36 6000 7000 0.783
6213 6213 RS 6213 ZZ 65 120 23 1.5 57.5 40 5500 6500 0.99
6214 6214 RS 6214 ZZ 70 125 24 1.5 62 44 5100 6000 1.07
6215 6215 RS 6215 ZZ 75 130 25 1.5 66 49.5 4800 5600 1.18
6216 6216 RS 6216 ZZ 80 140 26 2 72.5 53 4500 5300 1.4
6217 6217 RS 6217 ZZ 85 150 28 2 83.5 64 4200 5000 1.79
6218 6218 RS 6218 ZZ 90 160 30 2 96 71.5 4000 4700 2.15
6219 6219 RS 6219 ZZ 95 170 32 2.1 109 82 3700 4400 2.62
6220 6220 RS 6220 ZZ 100 180 34 2.1 122 93 3500 4200 3.14
6221 6221 RS 6221 ZZ 105 190 36 2.1 133 105 3400 4000 3.7
6222 6222 RS 6222 ZZ 110 200 38 2.1 144 117 3200 3800 4.36
6224 6224 RS 6224 ZZ 120 215 40 2.1 155 131 2900 3400 5.15
6228 6228 RS 6228 ZZ 140 250 42 3 166 150 2500 2900 7.57
6232 6232 RS 6232 ZZ 160 290 48 3 185 186 2100 2500 11.7
6234 6234 RS 6234 ZZ 170 310 52 4 212 223 20000 2400 14.5
6236 6236 RS 6236 ZZ 180 320 52 4 227 241 19000 22000 15.1
6238 6238 RS 6238 ZZ 190 340 55 4 255 281 18000 21000 18.2
6244 6244 RS 6244 ZZ 220 400 65 4 297 365 15000 18000 30.2


select Inquiry Bearing Designation Dimension(mm) Basic load ratings (kN) Speed ratings(rpm) Weight
Open RS ZZ d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Kg)
62/22 62/22 RS 62/22 ZZ 22 50 14 1 1320 690 14000 17000 0.117
62/28 62/28 RS 62/28 ZZ 28 58 16 1 1830 995 12000 14000 0.171
62/32 62/32 RS 62/32 ZZ 32 65 17 1 2110 1190 11000 12000 0.226


select Inquiry Bearing Designation Dimension(mm) Basic load ratings (kN) Speed ratings(rpm) Weight
Open RS ZZ d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Kg)
6301 6301 RS 6301 ZZ 12 37 12 1 9.7 4.2 20000 24000 0.06
6302 6302 RS 6302 ZZ 15 42 13 1 11.4 5.45 17000 21000 0.082
6303 6303 RS 6303 ZZ 17 47 14 1 13.6 6.55 15000 18000 0.115
6304 6304 RS 6304 ZZ 20 52 15 1.1 15.9 7.8 14000 17000 0.145
6305 6305 RS 6305 ZZ 25 62 17 1.1 22.4 11.5 11000 14000 0.232
6306 6306 RS 6306 ZZ 30 72 19 1.1 28.1 15.8 9500 12000 0.348
6307 6307 RS 6307 ZZ 35 80 21 1.5 33.4 19.2 8500 10000 0.458
6308 6308 RS 6308 ZZ 40 90 23 1.5 40.7 24 7500 9000 0.632
6309 6309 RS 6309 ZZ 45 100 25 1.5 52.8 31.8 6700 8000 0.848
6310 6310 RS 6310 ZZ 50 110 27 2 61.8 37.9 6000 7000 1.1
6311 6311 RS 6311 ZZ 55 120 29 2 71.6 44.8 5300 6300 1.399
6312 6312 RS 6312 ZZ 60 130 31 2.1 81.8 51.8 5000 6000 1.72
6313 6313 RS 6313 ZZ 65 140 33 2.1 93.8 60.5 4500 5600 2
6314 6314 RS 6314 ZZ 70 150 35 2.1 105 68 4300 5300 2.6
63/22 63/22 RS 63/22 ZZ 22 56 16 1.1 18.4 9.3 13000 15000 0.176